Von 1984 bis 2009 gab es jährlich ein internationales Pfingstturnier der B-Junioren in Kronau. Zehn Mannschaften starteten in der Vorrunde, aufgeteilt in zwei Gruppen à fünf Teams. Teilnehmer waren Junioren-Teams namhafter deutscher Vereine und internationale Mannschaften aus Italien, der Schweiz, Rumänien, Litauen, Tschechien oder Frankreich in jährlich wechselnder Beteiligung.
Die Spieler, Trainer und Betreuer der auswärtigen Mannschaften waren während der Turniere in Kronau bei Gastfamilien untergebracht. Viele ehrenamtliche Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf und gelungene Fußballfeste, die weit über die Region hinaus bekannt waren.


Liste der Turniersieger
| 1984 | FV Wiesental | |
| 1985 | SV Darmstadt 98 | |
| 1986 | SV Darmstadt 98 | |
| 1987 | SV Darmstadt 98 | |
| 1988 | Kickers Offenbach | |
| 1989 | SV Darmstadt 98 | |
| 1990 | FC Östringen | |
| 1991 | FV Weinheim | |
| 1992 | FC Wilna (LIT) | |
| 1993 | SS L’Hopital (F) | |
| 1994 | FC Bülach (CH) | |
| 1995 | SV Sandhausen | |
| 1996 | SV Sandhausen |
| 1997 | 1.FC Bruchsal | |
| 1998 | MSV Duisburg | |
| 1999 | SG Siemens Karlsruhe | |
| 2000 | SV Sandhausen | |
| 2001 | 1.FSV Mainz 05 | |
| 2002 | 1.FSV Mainz 05 | |
| 2003 | TSG Backnang | |
| 2004 | SG Siemens Karlsruhe | |
| 2005 | FC Kufstein | |
| 2006 | VfR Olympia Kronau | |
| 2007 | VfR Olympia Kronau | |
| 2008 | FC Thun (CH) | |
| 2009 | FC Thun (CH) |



